A nova e aprimorada edição de A Estatística Básica e sua Prática tem como objetivo auxiliar os estudantes a desenvolver os procedimentos habituais na área e a seguir o raciocínio estatístico, tanto no meio acadêmico, como no mercado de trabalho.Ao al iar o conhecimento técnico à prática da resolução de problemas, o livro promove a autonomia e o olhar criativo dos estudantes em seu primeiro contato com a Estatística, formando uma base sólida para os futuros profissionais e pesquisadores. O texto s e destaca pela versatilidade do conteúdo e pela possibilidade de ser utilizado juntamente com qualquer tipo de tecnologia para produção de cálculos e gráficos. Com linguagem moderna e acessível, esta obra oferece ao leitor um caminho para um estudo d irecionado e bem-sucedido do tema.Como destaque, a obra traz o acesso gratuito a um conjunto de videoaulas exclusivas, com tópicos essenciais de Estatística. Basta acessar o site, realizar o cadastro e inserir o código de acesso (PIN) - fornecido na orelha interna deste livro - no GEN-IO, ambiente virtual de aprendizagem do GEN | Grupo Editorial Nacional.
Código: | 9788521634218 |
EAN: | 9788521634218 |
Peso (kg): | 2,000 |
Altura (cm): | 28,00 |
Largura (cm): | 21,00 |
Espessura (cm): | 30,10 |
A ESTATÍSTICA BÁSICA E SUA PRÁTICA
- Disponibilidade: Esgotado
-
R$363,00